華東醫(yī)藥4月23日發(fā)布消息,4月21日,公司接待中信證券等多家機構調研,接待人員公司副總經理、工業(yè)微生物事業(yè)部總經理 吳暉,公司董事會秘書 陳波,公司財務負責人 邱仁波,公司工業(yè)微生物事業(yè)部運營管理副總經理 王雪峰,公司工業(yè)微生物事業(yè)部投資與商務副總經理 王自根,接待地點公司會議室。
調研主要內容
(資料圖片僅供參考)
董事會秘書陳波介紹華東醫(yī)藥2023一季報情況 一、整體經營情況 2023年1-3月公司實現營業(yè)收入101.15億元,營業(yè)收入首次單季度突破100億元,同比增長13.23%,環(huán)比2022年四季度增長2.62%;如扣除股權激勵費用及參控股研發(fā)機構等損益,報告期內實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益凈…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | HBM Partners | 其它 |
2 | Greenwoods Asset | 其它 |
3 | Goldman Sachs | 其它 |
4 | GL Capital | 其它 |
5 | Franklin Templeton Investments | 投資公司 |
6 | Eastspring Investments | 投資公司 |
7 | BOCHK ASSET MANAGEMENT | 其它 |
8 | Blackrock | 其它 |
9 | AIHC Capital | 其它 |
10 | Aberdeen Standard Investments | 投資公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,華東醫(yī)藥近一年共接待993家機構1601次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-21 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-17 | 283 | -0.44 | - | - | -0.75 | - | - |
2023-04-14 | 10 | -0.11 | -8.57 | - | -1.51 | -7.12 | - |
2023-03-03 | 26 | 1.33 | 0.46 | -4.33 | 1.85 | 4.41 | -0.17 |
2023-02-17 | 34 | 4.79 | 1.16 | -3.38 | 2.34 | 0.50 | -5.76 |
2023-01-18 | 338 | 0.39 | -1.32 | -2.51 | -0.23 | -2.91 | -1.20 |
2022-10-27 | 241 | -1.87 | 0.49 | -1.61 | 0.60 | 0.03 | -3.11 |
2022-10-26 | 5 | -5.35 | -3.63 | -6.32 | -4.65 | -4.20 | -7.89 |
2022-08-11 | 337 | -2.95 | -6.62 | -6.06 | -2.89 | -6.30 | -4.22 |
2022-08-10 | 7 | -0.78 | -4.60 | -8.56 | -2.82 | -7.21 | -7.90 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
4月23日,啟明星辰、杰瑞股份、曼卡龍、曼卡龍、國藥一致、上峰水泥等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002439 | 啟明星辰 | 199 | 業(yè)績說明會 | 2023-04-20 |
002353 | 杰瑞股份 | 97 | 電話會議,線上電話會議 | 2023-04-21 |
300945 | 曼卡龍 | 60 | 特定對象調研,電話會議,線上 | 2023-04-20 |
300945 | 曼卡龍 | 60 | 特定對象調研,電話會議,線下 | 2023-04-20 |
000028 | 國藥一致 | 57 | 業(yè)績說明會,現場 | 2023-04-20 |
000672 | 上峰水泥 | 51 | 電話會議 | 2023-04-20 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com