(資料圖片)
2023年5月29日,天馬股份發生了5筆大宗交易,總成交3300萬股,成交金額1.37億元,成交均價4.16元(其中,機構賬戶買入3000萬股,成交額1.25億元)。當日收盤報價4.22元,跌幅1.86%,成交金額1.25億元;大宗交易成交金額占當日成交金額110.01%,折價1.42%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000.00萬 | 1.25億 | 100.01 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 機構專用 | 天風證券股份有限公司武漢分公司 |
2 | 100.00萬 | 416.00萬 | 3.33 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業部 |
3 | 80.00萬 | 332.80萬 | 2.67 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
4 | 80.00萬 | 332.80萬 | 2.67 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
5 | 40.00萬 | 166.40萬 | 1.33 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
5月29日,工業富聯、哈投股份、南京熊貓、顧家家居、中科信息等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-29)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業富聯 | 24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 3081.83萬 | 4.81億 | 9.02 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.47 | 5.45 | 0.37 | 3186.24萬 | 1.74億 | 120.68 |
600775 | 南京熊貓 | 1 | 9.93 | 9.97 | -0.40 | 1580.95萬 | 1.57億 | 122.15 |
603816 | 顧家家居 | 3 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 428.06萬 | 1.52億 | 91.11 |
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66萬 | 1.49億 | 6.00 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
Copyright @ 2015-2022 海外生活網版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯系郵箱:562 66 29@qq.com