(資料圖片)
1、2022年貴州高考理科中外合作辦學本科一批考生上海南大學的最低錄取分數(shù)線需要463分,對應的最低錄取位次為42968名。
2、2022年貴州高考理科軟件類本科一批考生上海南大學的最低錄取分數(shù)線需要516分,對應的最低錄取位次為19173名。
3、2022年貴州高考理科普通類本科一批考生上海南大學的最低錄取分數(shù)線需要473分,對應的最低錄取位次為37633名。
4、2022年貴州高考理科普通類國家專項計劃本科批考生上海南大學的最低錄取分數(shù)線需要513分,對應的最低錄取位次為20149名。
5、2022年貴州高考文科中外合作辦學本科一批考生上海南大學的最低錄取分數(shù)線需要561分,對應的最低錄取位次為7456名。
6、2022年貴州高考文科普通類本科一批考生上海南大學的最低錄取分數(shù)線需要562分,對應的最低錄取位次為7272名。
7、2022年貴州高考文科普通類國家專項計劃本科批考生上海南大學的最低錄取分數(shù)線需要588分,對應的最低錄取位次為3479名。
1、2022年海南大學在貴州的最低錄取分數(shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 463 | 42968 |
貴州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 516 | 19173 |
貴州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 473 | 37633 |
貴州 | 2022 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | 513 | 20149 |
貴州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 561 | 7456 |
貴州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 562 | 7272 |
貴州 | 2022 | 文科 | - | 國家專項計劃本科批 | 588 | 3479 |
2、2021年海南大學在貴州的最低錄取分數(shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 468 | 42008 |
貴州 | 2021 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | 471 | 40283 |
貴州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 509 | 22653 |
貴州 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 45485 |
貴州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 498 | 27184 |
貴州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 562 | 8773 |
貴州 | 2021 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | 527 | 16350 |
貴州 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 567 | 7803 |
貴州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 5905 |
貴州 | 2021 | 文科 | - | 國家專項計劃本科批 | 600 | 3133 |
3、2020年海南大學在貴州的最低錄取分數(shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 2020 | 體育理 | - | 本科一批 | 111 | |
貴州 | 2020 | 體育文 | - | 本科一批 | 41 | |
貴州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 486 | 42130 |
貴州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 515 | 28040 |
貴州 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 43579 |
貴州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 537 | 19861 |
貴州 | 2020 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | 546 | 17147 |
貴州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 558 | 7239 |
貴州 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 552 | 8368 |
貴州 | 2020 | 文科 | - | 國家專項計劃本科批 | 588 | 3328 |
貴州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 3033 |
Copyright @ 2015-2022 海外生活網(wǎng)版權所有 備案號: 滬ICP備2020036824號-21 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com